Установка кирпичной перегородки от 750 руб. Стоимость услуг
19.04.2023 в 13:47
Содержание
Установка кирпичной перегородки от 750 руб. Стоимость услуг
Демонтажные работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж временного электрощита с последующим демонтажем | шт. | 4500 руб. |
Прокладка временных линий освещения и электропитания | м/п | 50 руб. |
Монтаж временных электроустановочных приборов с последующим демонтажем | шт. | 300 руб. |
Монтаж подмостей деревянных | м/п | 400 руб. |
Укрытие оборудования, мебели и отдельных элементов плёнкой с последующим снятием | м² | 50 руб. |
Защита окон и дверей плёнкой с проклейкой скотчем | м² | 50 руб. |
Уборка, вынос и погрузка лёгкого мусора (дерево, бумага, ПВХ и т. п.) в контейнер (автомобиль) | м³ | 600 руб. |
Добавляется в доме без лифта за этаж | м³ | 250 руб. |
Уборка, вынос и погрузка тяжёлого мусора (кирпич, бетон, металл) в контейнер (автомобиль) | м³ | 1400 руб. |
Добавляется в доме без лифта за этаж | этаж | 150 руб. |
Демонтаж кирпичных стен толщиной в полкирпича | м² | 300 руб. |
Демонтаж перегородок из керамзитобетонных, шлакобетонных и т.п. блоков толщиной до 100 мм | м² | 250 руб. |
Разборка гипсокартонных перегородок однослойных | м² | 250 руб. |
Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на каркасе | м² | 140 руб. |
Демонтаж облицовки стен из гипсокартона на клее | м/п | 110 руб. |
Разборка обшивки стен из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м² | 150 руб. |
Прорезка проёмов в железобетонных стенах толщиной до 200 мм (без работ по усилению) | м² | 7500 руб. |
Прорезка проёмов в кирпичных стенах (без работ по усилению) | м² | 3500 руб. |
Усиление проёма конструкцией из швеллера | м² | 5500 руб. |
Штроба электрическая по стене бетон 2 х 2 см | м/п | 150 руб. |
Штроба электрическая по потолку бетон 2 х 2 см | м/п | 200 руб. |
Штроба сантехническая бетон 5 х 5 см | м/п | 800 руб. |
Штроба сантехническая бетон 10 х 10 см | м/п | 1600 руб. |
Гнездо-подрозетник (бетон) | шт. | 650 руб. |
Штроба электрическая по стене кирпич 2 х 2 см | м/п | 100 руб. |
Штроба сантехническая кирпич 5 х 5 см | м/п | 350 руб. |
Штроба сантехническая кирпич 10 х 10 см | м/п | 750 руб. |
Гнездо-подрозетник (кирпич) | шт. | 300 руб. |
Демонтаж настенной керамической плитки | м² | 250 руб. |
Снятие старых обоев со стен (до двух слоев) | м² | 170 руб. |
Расчистка стен от краски на водной или акриловой основе | м² | 170 руб. |
Разборка подвесного потолка типа "Armstrong" | м² | 180 руб. |
Разборка реечных потолков | м² | 220 руб. |
Разборка простого гипсокартонного потолка | м² | 350 руб. |
Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | м² | 380 руб. |
Расчистка потолков от старой шпаклёвки | м² | 200 руб. |
Расчистка потолков от краски на водной или акриловой основе | м² | 200 руб. |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного без клея | м² | 100 руб. |
Демонтаж линолеума или ковролина, уложенного на клей | м² | 150 руб. |
Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | м² | 200 руб. |
Разборка штучного паркета без сохранения | м² | 150 руб. |
Демонтаж керамической плитки половой | м² | 350 руб. |
Демонтаж гидроизоляции рулонной | м² | 250 руб. |
Кладка перегородок из кирпича расценка. Кладка стен и устройство перегородок в помещениях.
Расценки на услуги каменщика - кладка кирпича, пеноблока, возведение стен и перегородок. Вы можете скачать и распечатать данный прайс-лист, ссылка для скачивания внизу страницы или смотреть другие
Кладка стен и перегородок.
Стоимость услуг каменщика принято измерять исходя из количества материала - кирпича или блока, при небольших объемах это стоимость кладки за штуку, при больших - это количество кубических метров кирпича затраченных на кладку стен или площадь возведенных перегородок в квадратных метрах.
- Размер одинарного кирпича: 250 х 120 х 65 мм. В 1 куб.метре 512 шт., с учетом швов 394 шт.;
- Размер полуторного кирпича: 250 х 120 х 88 мм. В 1 куб.метре 378 шт., с учетом швов 302 шт.;
- Кладка в четверть кирпича, толщина стены 65 или 88 мм;
- Кладка в пол кирпича, толщина стены 120 мм;
- Кладка в один кирпич, толщина стены 250 мм.
1.Стоимость кладки кирпича за штуку. | |||
---|---|---|---|
Облицовочная | Под расшивку | 22 | шт. |
Под рейку | 23 | шт. | |
Под пруток | 24 | шт. | |
Бутовая | В пол кирпича | 12 | шт. |
В кирпич | 11 | шт. | |
В полтора кирпич | 10 | шт. | |
2.Стоимость кладки кирпича в кубических и квадратных метрах. | |||
Кирпичная кладка | Облицовочная | 3800 | куб. метр. |
Бутовая | 2600 | куб. метр. | |
Черновая кладка кирпичных перегородок | В четверть кирпича | 700 | кв. метр. |
В пол кирпича | 400 | кв. метр. | |
В один кирпич | 500 | кв. метр. | |
В полтора кирпича | 600 | кв. метр. | |
Перегородок сложной формы | 1200 | кв. метр. погонный метр. шт. | |
Лицевая кладка перегородок | - | 2400 | кв. метр. |
Сложной формы | 3500 | кв. метр. | |
Облицовочная кладка столбов, колонн | - | 3000 | кв. метр. |
Кладка дымоходов | Облицовочная | 4500 | кв. метр. |
Черновая | 8500 | куб. метр. | |
Кладка столбов из кирпича | - | 1700 | погонный метр. |
Вентиляционные каналы в кирпичной кладке | - | 900 | погонный метр. |
4.Стоимость кладки блоков. | |||
Кладка из газобетона/пенобетона | Цена зависит от плотности и размера блока | 1800 - 2800 | куб. метр. |
Кладка перегородок из пеноблока | перегородочный пеноблок | 300 | кв. метр. |
Кладка криволинейных перегородок из пеноблока | - | 900 | кв. метр. |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит | перегородочный пеноблок | 650 | кв. метр. |
Кладка перегородок из керамзитовы блоков | - | 500 | кв. метр. |
Монтаж перегородок из стеклоблоков | - | 800 | кв. метр. |
4.Дополнительные работы. | |||
Резка кирпича | - | 3 | шт. |